- 相關推薦
美國最佳大學本科市場營銷專業排名公布
Rank | School name | Tuition | Enrollment (full-time) |
---|---|---|---|
#1 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $64,059 per year (full-time) | 1,272 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $64,920 per year (full-time) | 1,715 |
#3 | Harvard University Boston, MA | $61,225 per year (full-time) | 1,872 |
#4 | Stanford University Stanford, CA | $64,050 per year (full-time) | 824 |
#5 | Columbia University New York, NY | $65,988 per year (full-time) | 1,287 |
#6Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $60,600 per year (full-time) | 894 |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $56,590 per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 |
#8 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $63,980 per year (full-time) | 1,180 |
#9 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $53,907 per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 |
#10 | New York University (Stern) New York, NY | $63,720 per year (full-time) | 799 |
#11Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $50,517 per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 |
#11Tie | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 |
《小说网,盗墓笔记txt全集下载,完美世界有声小说.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
【美國最佳大學本科市場營銷專業排名公布】相關文章:
美國近期最熱門的專業市場營銷專業07-04
美國旅游最佳的攝影景點07-03
美國市場營銷專業就業前景如何?07-14
美國留學市場營銷專業擇校攻略07-03
市場營銷專業大學排名07-01
美國留學市場營銷專業申請的注意事項07-03
美國市場營銷專業就業前景怎么樣呢07-01
美國留學專業05-27
美國常見的商科專業07-03
美國會計專業大學排名05-27