- 相關推薦
往年東北農業大學錄取分數線
黑龍江省本科一批A錄取分數一覽表
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 584 | 558 | 564.13 |
電子信息工程 | 理工 | 582 | 554 | 560.97 |
物聯網工程 | 理工 | 568 | 547 | 553.62 |
動物科學 | 理工 | 560 | 545 | 551.01 |
動物生產類(拔尖人才培養班) | 理工 | 558 | 544 | 549.7 |
動物醫學(本碩分流培養) | 理工 | 577 | 559 | 567.8 |
動物醫學(五年) | 理工 | 573 | 545 | 549.59 |
包裝工程 | 理工 | 560 | 544 | 546.9 |
工業工程 | 理工 | 574 | 547 | 552.53 |
農業工程類(拔尖人才培養班) | 理工 | 575 | 553 | 561.67 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 590 | 557 | 565.84 |
新能源科學與工程 | 理工 | 568 | 553 | 557.25 |
工商管理 | 理工 | 589 | 562 | 568 |
金融學 | 理工 | 589 | 570 | 576.3 |
農林經濟管理 | 理工 | 579 | 555 | 561.25 |
農林經濟管理(拔尖人才培養班) | 理工 | 584 | 564 | 570.75 |
植物科學與技術 | 理工 | 569 | 545 | 548.18 |
植物生產類(拔尖人才培養班) | 理工 | 580 | 555 | 563.75 |
種子科學與工程 | 理工 | 565 | 544 | 548.35 |
生物工程 | 理工 | 558 | 545 | 551.7 |
生物技術 | 理工 | 572 | 544 | 550.57 |
生物科學 | 理工 | 569 | 549 | 554.77 |
生物科學(理科實驗班) | 理工 | 593 | 571 | 578.45 |
制藥工程 | 理工 | 566 | 549 | 552.79 |
乳品工程 | 理工 | 601 | 552 | 557.17 |
食品科學與工程 | 理工 | 589 | 558 | 564.06 |
食品科學與工程(拔尖人才培養班) | 理工 | 588 | 573 | 579.53 |
食品質量與安全 | 理工 | 571 | 555 | 560.15 |
設施農業科學與工程 | 理工 | 560 | 544 | 547.65 |
環境工程 | 理工 | 586 | 547 | 553.63 |
工商管理 | 文史 | 548 | 536 | 538.45 |
金融學 | 文史 | 573 | 541 | 547.75 |
農林經濟管理 | 文史 | 563 | 535 | 538.6 |
農林經濟管理(拔尖人才培養班) | 文史 | 562 | 539 | 546.46 |
【往年東北農業大學錄取分數線】相關文章:
東北農業大學錄取分數線07-02
往年沈陽農業大學分數線參考07-02
往年仙桃中考錄取分數線參考07-10
往年青島科技大學陜西省錄取分數線參考07-05
關于華南農業大學歷年錄取分數線參考07-02
往年陜西銀監局國考錄取分數07-10
東北農業大學家教招考文科綜合試題07-10
往年廣東一本分數線資料參考05-17
淮安中考錄取分數線06-28
河南農業大學歷年分數線07-02