- 相關推薦
國家近年來的銀行利率調整一覽表
銀行存款利率不是每年都調整的,調整是由國家根據經濟運行狀況隨時進行的,每個銀行的定期存款利息率都是一樣,這是由中國人民銀行統一規定的。(下面是目前最新的定期存款利率表,可供參考(人民幣存款利率2012年7月,執行日期為2012年7月6日):
項目 | 年利率% |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.35 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.85 |
三年 | 2.90 |
五年 | 3.00 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.15 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.80 |
七天 | 1.35 |
國家近年來的利率調整一覽表,近年來銀行存款利率調整時間及相應的銀行存款利率一覽表
序 號 | 日期 | 活期 (%) | 整存整取 | 零存整取 整存零取 存本取息 | 協定 存款 | 一天 通知 存款 | 七天 通知 存款 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3個月 (%) | 6個月 (%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
1 | 2012-07-06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2 | 2012-06-08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
3 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
4 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
5 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
6 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
7 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
8 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
9 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
10 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
11 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
12 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
13 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
14 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
15 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
16 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
17 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
18 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
19 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
20 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
【國家近年來的銀行利率調整一覽表】相關文章:
近年來熱門專業07-03
國家機關差旅住宿費標準調整表07-04
近年來最熱門專業08-01
中央和國家機關國內差旅住宿費標準調整07-05
近年來什么專業火!就業前景好啊?07-12
近年來就業前景好的專業有哪些07-14
工資調整07-14
求職面試一覽表07-13
養老保險調整和其他幾項調整的含義07-13