- 相關推薦
2015年雙十一活動報名要求
天貓商家參加天貓官方發起的營銷活動,必須遵守以下五項規則:
一、如商家違反《天貓規則》規定,且在處罰期內或未通過考試,限制活動報名。
處罰扣分及限制營銷活動天數,如下表所示:
違規類型 | 違規分值 | 限制營銷活動天數 |
A類一般違規 | 累計達到12分 | 7天 |
一次達到48分 | 90天 | |
B類嚴重違規 | 累計達到12分 | 30天 |
累計達到24分 | 60天 | |
累計達到36分 | 90天 | |
累計達到48分 | 永久 |
二、以下兩點視同違反天貓舉辦的“大型官方活動”要求,按照違反“違背承諾”規定,予以扣一般違規6分(詳見:http://rule.tmall.com/tdetail-364.htm):
1.凡通過天貓舉辦的“大型官方活動”商家報名的商家,在商品提報階段或活動期間(含預熱和正式活動)退出的;
2.商家違反“大型官方活動”價格約定,活動結束后15個自然日內商品售價低于活動期間活動價的。銷售個別商品的商家除外(比如3C數碼、珠寶貴金屬(金、銀、鉑金)制品、應季清倉等)。
三、商家DSR評分及售后服務綜合指標,需達到該店鋪所屬主營一級類目的要求,如下表所示:
一級類目名稱 | DSR三項均值 大于等于 | 售后服務綜合指標排名 小于等于 |
全屋定制 | 4.66 | 90% |
居家日用 | 4.74 | 90% |
騰訊QQ專區 | 4.91 | 90% |
床上用品 | 4.73 | 90% |
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 4.71 | 90% |
家庭/個人清潔工具 | 4.77 | 90% |
廚房/烹飪用具 | 4.78 | 90% |
淘商號 | 4.65 | 90% |
其他 | 4.59 | 90% |
裝修設計/施工/監理 | 4.87 | 90% |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 4.72 | 90% |
保健食品/膳食營養補充食品 | 4.82 | 90% |
摩托車/電動車/裝備/配件 | 4.69 | 90% |
景點門票/實景演出/主題樂園 | 4.77 | 90% |
數字閱讀 | 4.93 | 90% |
公益 | 4.93 | 90% |
國內機票/國際機票/增值服務 | 4.81 | 90% |
數字娛樂 | 4.55 | 90% |
自行車/騎行裝備/零配件 | 4.76 | 90% |
居家布藝 | 4.77 | 90% |
收納整理 | 4.76 | 90% |
節慶用品/禮品 | 4.74 | 90% |
餐飲具 | 4.77 | 90% |
網絡游戲點卡 | 4.73 | 90% |
教育培訓 | 4.79 | 90% |
手機號碼/套餐/增值業務 | 4.64 | 90% |
網店/網絡服務/軟件 | 4.75 | 90% |
購物提貨券/蛋糕面包 | 4.67 | 90% |
手機 | 4.65 | 90% |
移動/聯通/電信充值中心 | 4.88 | 90% |
彩妝/香水/美妝工具 | 4.71 | 90% |
美容護膚/美體/精油 | 4.75 | 90% |
新車/二手車 | 4.7 | 90% |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 4.69 | 90% |
臺式機/一體機/服務器 | 4.72 | 90% |
糧油米面/南北干貨/調味品 | 4.78 | 90% |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 4.77 | 90% |
OTC藥品/醫療器械/隱形眼鏡/計生用品 | 4.78 | 90% |
筆記本電腦 | 4.69 | 90% |
天貓點券 | 4.74 | 90% |
書籍/雜志/報紙 | 4.78 | 90% |
美發護發/假發 | 4.76 | 90% |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 4.77 | 90% |
女士內衣/男士內衣/家居服 | 4.73 | 90% |
音樂/影視/明星/音像 | 4.79 | 90% |
運動包/戶外包/配件 | 4.78 | 90% |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 4.74 | 90% |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 4.77 | 90% |
童裝/親子裝 | 4.77 | 90% |
個人護理/保健/按摩器材 | 4.75 | 90% |
童鞋/親子鞋 | 4.77 | 90% |
傳統滋補營養品 | 4.8 | 90% |
電子詞典/電紙書/文化用品 | 4.78 | 90% |
平板電腦/MID | 4.69 | 90% |
奶粉/輔食/營養品/零食 | 4.79 | 90% |
飾品/流行首飾/時尚飾品新 | 4.77 | 90% |
寵物/寵物食品及用品 | 4.79 | 90% |
尿片/洗護/喂哺/推車床 | 4.78 | 90% |
影音電器 | 4.76 | 90% |
餐飲美食 | 4.72 | 90% |
玩具/模型/動漫/早教/益智 | 4.74 | 90% |
家居飾品 | 4.79 | 90% |
閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 | 4.75 | 90% |
男裝 | 4.71 | 90% |
網絡店鋪代金/優惠券 | 4.95 | 90% |
辦公設備/耗材/相關服務 | 4.8 | 90% |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 4.74 | 90% |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 4.73 | 90% |
商業/辦公家具 | 4.76 | 90% |
流行男鞋 | 4.73 | 90% |
運動鞋new | 4.68 | 90% |
女鞋 | 4.73 | 90% |
超市卡/商場購物卡 | 4.74 | 90% |
茶/咖啡/沖飲 | 4.8 | 90% |
運動服/休閑服裝 | 4.67 | 90% |
特色手工藝 | 4.79 | 90% |
手表 | 4.78 | 90% |
洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰 | 4.78 | 90% |
孕婦裝/孕產婦用品/營養 | 4.76 | 90% |
電子/電工 | 4.81 | 90% |
零食/堅果/特產 | 4.73 | 90% |
箱包皮具/熱銷女包/男包 | 4.77 | 90% |
3C數碼配件 | 4.71 | 90% |
女裝/女士精品 | 4.73 | 90% |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 4.76 | 90% |
數碼相機/單反相機/攝像機 | 4.78 | 90% |
電玩/配件/游戲/攻略 | 4.73 | 90% |
生活電器 | 4.78 | 90% |
汽車/用品/配件/改裝 | 4.79 | 90% |
基礎建材 | 4.8 | 90% |
家裝主材 | 4.69 | 90% |
酒類 | 4.78 | 90% |
五金/工具 | 4.79 | 90% |
電影/演出/體育賽事 | 4.77 | 90% |
廚房電器 | 4.78 | 90% |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 4.8 | 90% |
網絡設備/網絡相關 | 4.75 | 90% |
大家電 | 4.75 | 90% |
個性定制/設計服務/DIY | 4.72 | 90% |
住宅家具 | 4.69 | 90% |
攝影/攝像服務 | 4.8 | 90% |
水產肉類/新鮮蔬果/熟食 | 4.74 | 90% |
本地化生活服務 | 4.76 | 90% |
休閑娛樂 | 4.68 | 90% |
四、商家店鋪的綜合排名較低時,商家不得報名參與天貓營銷活動。
五、商家的報名經天貓審核通過后,如在營銷活動前或活動進行過程中發現商家店鋪在交易、維權、營銷等各環節存在異常的數據現象(包括但不限于交易賬號異常、交易資金異常等情形),天貓將中止或終止商家繼續參與營銷活動。
六、為確保消費者在天貓營銷活動中享受到切實的優惠,天貓要求參與營銷活動的商家應向消費者提供更具競爭力的商品價格,不得對消費者有價格欺詐行為。若商家并未通過其參加的營銷活動將最具價格競爭力的商品提供給消費者,一經天貓發現并核實,天貓有權中止及/或終止商家繼續參與營銷活動。同時,商家參與歷次天貓營銷活動時給到消費者的優惠力度,將作為考量商家能否參加天貓重大營銷活動的標準之一。
定義及說明:
1、大型官方活動:指天貓發布的招商活動規則中明示的此活動為天貓發起的“大型官方活動”字樣。
2、退出:指商家因自身原因導致的退出,包括但不限于“商品數量不足”、“提供不出允諾價格、商品型號”等各種違背當初招商承諾的情況。
3、15個自然日:若兩個大型官方活動間隔期少于15個自然日的,以間隔期為約定承諾期。
4、DSR三項均值:指活動報名當天,店鋪前臺展示的“描述相符”、“服務態度”、“物流服務”三項DSR評分的平均值。
5、售后服務綜合指標:包括退款糾紛率、退款自主完結率、退款完結時長三項指標的一個綜合評估數據,取值范圍為近28天,其中三項數據對綜合指標的影響占比約為1:1:1,綜合指標以排名占比的形式展現與同行的對比;所有商家必須滿足在同行業下的售后服務綜合指標排名小于等于90%,才能報名參與天貓營銷活動。
三項指標的具體計算邏輯如下:
1)退款糾紛率:近28天,客服介入退款(售中+售后)筆數/支付寶成交筆數
2)退款自主完結率:近28天,商家自主完結退款(售中+售后)筆數/店鋪完結退款總筆數
3)退款完結時長:近28天,退款完結(售中+售后)總時長/退款完結總筆數
售后服務綜合指標查看方式如下:
后臺路徑:商家中心-商家成長-體檢報告-客服-售后,點擊查看。
6、商家店鋪的綜合排名:指天貓從多個維度對報名營銷活動的商家進行排名,排名的維度包括但不限于商家店鋪的品牌知名度、活動契合度、店鋪成交額、店鋪類型、開店時長、客單價、店鋪主營類目、誠信經營情況(如近90天是否存在嚴重虛假交易行為)等。商家店鋪的綜合排名僅適用于營銷活動準入,針對排名過低的商家,天貓將通知其不得參加營銷活動,但天貓不對外公示排名的具體結果。