2016五險一金繳納比例
小編今天推薦給大家的是2016五險一金繳納比例最新消息,僅供參考,希望對大家有用。關注pincai網獲得更多內容。
【2016五險一金繳納比例最新消息】
2016年五險一金繳納比例是多少呢?
以養老保險舉例,養老保險的繳納比例為單位繳納個人工資的20%,個人繳納工資的8%。
繳納項目 | 個人繳費比例% | 單位繳費比例% |
養老保險 | 8% | 20% |
醫療保險 | 2% | 6-10% |
失業保險 | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險 | 0.5-1.2% | |
生育保險 | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
2016年五險一金基數
2015年7月份至2016年6月份企業社會保險費費率表 | ||||||
險種 | 企業繳費基數 | 企業繳納基準費率 | 企業職工個人承擔的社保費(職工個人月繳費基數確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費基數(最低為上年度省平工資的60%) | 費率 | 月繳費金額(元) | 個人賬戶計帳標準 | |||
企業基本養老保險 | 由用人單位按全部職工工資總額申報 | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養老保險個人賬戶每月2419*8%=193.52元 |
企業基本醫療保險 | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入參保職工醫保個人賬戶的金額為81元/月。一個醫保年度內(當年7月至次年6月)統籌報銷限額1500元。 | ||
失業保險 | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農村戶口職工個人不繳納 | |
工傷保險 | 0.5-2% | 參保職工個人不繳納 | ||||
【全國各地五險一金繳納比例表】
五險一金每月繳納金額=繳納基數×繳納比例
五險一金比例通常以百分比出現,例如,養老保險:單位繳納比例22%,個人繳納比例8%;醫療保險:單位繳納比例7%,個人繳納比例2%。一般而言,五險一金繳費基數就是當月的工資,不過如果工資很高(比如超過了上年你所在城市社會月平均工資的三倍),那基數就到頂了,而如果工資特別低的話(比如低于上年你所在城市月社會平均工資的百分之六十),那基數也有封底。
溫馨提醒:五險一金繳納比例和五險一金繳費基數不是全國統一的,每個地方都有不同的標準,每年也會有相應的變化,具體以當地人力資源和社會保障局與住房公積金管理中心公布的數據為準,以下數據僅供參考!
城市名稱 | 養老保險 | 醫療保險 | 失業保險 | 生育保險 | 工傷保險 | 公積金 | |||||||
單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | ||
北京市 | 20% | 8% | 10% | 2%+3元 | 1% | 0.2% | 0.8% | 個人不繳費 | 1% | 個人不繳費 | 12% | 12% | |
上海市 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 個人不繳費 | 0.5% | 個人不繳費 | 7% | 7% | |
廣州 | 12% | 8% | 7% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.85% | 個人不繳費 | 0.5% | 個人不繳費 | 5% | 5% | |
合肥 | 20% | 8% | 8% | 2% | 1% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 5% | 5% | |
南京 | 20% | 8% | 9% | 2%+10元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
天津市 | 20% | 8% | 10% | 2% | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5%-2% | 同上 | 11% | 11% | |
杭州 | 14% | 8% | 11.5% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.5%~1.2% | 同上 | 12% | 12% | |
西安 | 20% | 8% | 7% | 2%+8元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 1 % | 同上 | 10% | 10% | |
太原 | 20% | 8% | 7% | 2%+5元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 0.6% | 同上 | 10% | 6% | |
濟南 | 20% | 8% | 8% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
福州 | 18% | 8% | 8% | 2%+65元 | 1% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5%~3% | 同上 | 12% | 12% | |
長沙 | 20% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8%12% | 8%12% | |
成都 | 20% | 20% | 7.5% | 2% | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.6% | 同上 | 6%1 |
【五險一金繳納比例】相關文章:
五險一金繳納比例08-04
五險一金的用途與繳納比例07-13
五險一金繳納比例201707-12
徐州五險一金繳納比例07-12
2017五險一金繳納比例表07-12
五險一金繳納比例表201707-12
營口市的保險繳納比例(五險一金)07-13
北京五險一金繳納比例表201607-11
2017山西五險一金繳納比例表07-12
深圳市五險一金繳納比例表07-10