- 相關推薦
西安電子科技大學歷年分數線參考
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 606 | 593 | 1035 | 470 | 本科一批 |
2015年 | 595 | 582 | 1062 | 480 | 本科一批 |
2014年 | 600 | 503 | 1121 | 503 | 本科一批 |
2014年 | 620 | 594 | 99 | - | 本科提前批 |
2013年 | 588 | 575 | 1104 | 485 | 本科一批 |
2012年 | 609 | 518 | 1154 | 517 | 本科一批 |
2011年 | 613 | 541 | 1105 | 540 | 本科一批 |
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
統計學 | 理科 | 594 | 本科一批 |
管理科學與工程類 | 理科 | 594 | 本科一批 |
生物技術 | 理科 | 595 | 本科一批 |
生物醫學工程 | 理科 | 595 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 596 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 596 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
電子封裝技術 | 理科 | 597 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 597 | 本科一批 |
測控技術與儀器 | 理科 | 598 | 本科一批 |
工業設計 | 理科 | 599 | 本科一批 |
電波傳播與天線 | 理科 | 599 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 600 | 本科一批 |
材料科學與工程 | 理科 | 600 | 本科一批 |
集成電路設計與集成系統 | 理科 | 601 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 601 | 本科一批 |
探測制導與控制技術 | 理科 | 601 | 本科一批 |
物聯網工程 | 理科 | 602 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
遙感科學與技術 | 理科 | 604 | 本科一批 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 605 | 本科一批 |
網絡工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
電子科學與技術 | 理科 | 606 | 本科一批 |
智能科學與技術 | 理科 | 606 | 本科一批 |
電磁場與無線技術 | 理科 | 607 | 本科一批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 607 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 608 | 本科一批 |
信息對抗技術 | 理科 | 608 | 本科一批 |
空間科學與技術 | 理科 | 609 | 本科一批 |
微電子科學與工程 | 理科 | 609 | 本科一批 |
空間信息與數字技術 | 理科 | 609 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 612 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 613 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 614 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 621 | 本科一批 |
【西安電子科技大學歷年分數線參考】相關文章:
華中科技大學歷年分數線06-30
西安電子科技大學 電子信息工程就業前景07-14
關于廣東汕尾歷年中考錄取分數線發布參考07-21
關于華南農業大學歷年錄取分數線參考07-02
西安建筑科技大學是幾本04-06
西安科技大學是幾本02-25
西安科技大學是幾本03-22
西安電子科技大學通信工程就業前景咋樣啊?07-14
西安科技大學是幾本大學08-02
河南歷年高考分數線07-01